
Dulcotest-DT4-Photometer
Steuern inklusive Versand wird an der Kasse berechnet
Dulcotest-DT4-Fotometer
Technische Daten |
Gerät | zwei Wellenlängen, automatische Wellenlängenan‐ wahl, Kolorimeter mit direkter Messwertanzeige |
Optik | LEDs, Interferenzfilter (IF) und Fotosensor am trans‐ parenten Messschacht Wellenlängenspezifikationen der Interferenzfilter: n 530 nm Δλ = 5 nm |
Wellenlängenrichtigkeit | it ± 1 nm |
Fotometrische Genau‐ igkeit (*gemessen mit Standardlösungen) | 3 % FS (Full Scale) (T = 20 °C ... 25 °C) |
Fotometrische Auflö‐ sung | 0,01 A (Absorptionseinheiten) |
Stromversorgung | 4 Batterien (Mignon AA/LR 6) |
Betriebszeit | ca. 53 h Betriebszeit bzw. 15.000 Messungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Hintergrundbe‐ leuchtung |
Display | Hintergrundbeleuchtetes LCD (auf Tastendruck) |
Speicher | interner Ringspeicher für 16 Datensätze |
Abmessungen | 190 x 110 x 55 mm (L x B x H) |
unbenutzte Gebrauchtware mit 30-Tage Haltbarkeitsgarantie